الأدوات المساعدة
أدوات صحية تساعدك في رحلتك الغذائية
حاسبة السعرات الحرارية اليومية
احسب احتياجك اليومي بناءً على معادلة Mifflin-St Jeor
حاسبة مؤشر كتلة الجسم (BMI)
اعرف مؤشر كتلة جسمك وحالتك الصحية
دليل الاحتياجات اليومية
الاحتياجات اليومية الموصى بها من الفيتامينات والمعادن
| العنصر الغذائي | الاحتياج اليومي |
|---|---|
| الدهون | 78 جم |
| الدهون المشبعة | 20 جم |
| الصوديوم | 2300 مجم |
| الكوليسترول | 300 مجم |
| الكربوهيدرات | 325 جم |
| السكريات | 36 جم |
| الألياف | 38 جم |
| البروتين | 56 جم |
| الكالسيوم | 1000 مجم |
| فيتامين د | 15 مكجم |
| فيتامين أ | 900 وحدة |
| فيتامين ج | 90 مجم |
| البوتاسيوم | 3400 مجم |
| الحديد | 8 مجم |
| فيتامين هـ | 15 مجم |
| فيتامين ب1 (ثيامين) | 1.2 مجم |
| فيتامين ب2 (ريبوفلافين) | 1.3 مجم |
| فيتامين ب3 (نياسين) | 16 مجم |
| فيتامين ب5 | 5 مجم |
| فيتامين ب6 | 1.3 مجم |
| فيتامين ب7 (بيوتين) | 30 مكجم |
| فيتامين ب9 (حمض الفوليك) | 400 مكجم |
| فيتامين ب12 | 2.4 مكجم |
| فيتامين ك | 120 مكجم |
| المغنيسيوم | 420 مجم |
| الفوسفور | 700 مجم |
| الزنك | 11 مجم |
| النحاس | 900 مكجم |
| المنغنيز | 2.3 مجم |
| اليود | 150 مكجم |
| السيلينيوم | 55 مكجم |
إخلاء مسؤولية
المعلومات الغذائية المعروضة في هذا الموقع هي لأغراض تثقيفية وتوعوية فقط، ولا تُعد بديلاً عن الاستشارة الطبية أو التغذوية المتخصصة. قد تختلف القيم الغذائية الفعلية حسب طريقة التحضير والكمية المستهلكة. يُنصح بمراجعة أخصائي تغذية أو طبيب مختص قبل اتخاذ أي قرارات غذائية أو صحية.